Organisation du 20 au 26 avril 2026 Semaine 17
À retrouver sur notre site internet similienne-basket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitre | Chrono | Resp. Salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE DE LA SIMILIENNE, NANTES | ||||||||
| U9-3 | SAM. 25 | ? | 11H30 |
|
||||
| U11-2 | SAM. 25 | ? | 13H00 |
|
||||
| U11-1 | SAM. 25 | ? | 14H30 |
|
||||
| U13F | SAM. 25 | ? | 16H00 |
|
||||
| U13-1 | SAM. 25 | ? | 18H00 |
|
||||
| HPB-U15 | DIM. 26 | ? | 11H00 |
|
||||
| HPB-U18 | DIM. 26 | ? | 13H00 |
|
||||
| SF | DIM. 26 | ? | 15H30 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voiture | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U9-1 | SAM. 25 | ? | 13H15 |
|
GYMNASE DU DOUET | |
| U9-2 | SAM. 25 | ? | 14H00 |
|
GYMNASE CHANTENAY | |
| U11-F | SAM. 25 | ? | 14H15 |
|
SALLE LE DALU - COSEC | |
| U9-F | SAM. 25 | ? | 15H00 |
|
SALLE ANGEVINIERE | |
| U18-1 | SAM. 25 | ? | 17H00 |
|
SALLE LEO LAGRANGE - TERRAIN A | |
| HPB-U18-2 | DIM. 26 | ? | 09H00 |
|
COMPLEXE SPORTIF HENRI MICHEL | |
| U13-2 | DIM. 26 | ? | 09H00 |
|
GYMNASE DE DOULON | |
| U15-1 | DIM. 26 | ? | 11H15 |
|
GYMNASE ARTHUR DUGAST | |
| U21 | DIM. 26 | ? | 13H15 |
|
SALLE DES LICES ET TROUBATOURS | |
| SM1 | DIM. 26 | ? | 15H30 |
|
COSEC | |
| SM3 | DIM. 26 | ? | 17H45 |
|
SALLE DES AGENETS | |