Organisation du 14 au 20 septembre 2026 Semaine 38
À retrouver sur notre site internet similienne-basket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitre | Chrono | Resp. Salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE DE LA SIMILIENNE, NANTES | ||||||||
| U11-1 | SAM. 19 | ? | 12H00 |
|
||||
| U13F | SAM. 19 | ? | 13H30 |
|
||||
| U13-2 | SAM. 19 | ? | 15H30 |
|
||||
| HPB-U15 | DIM. 20 | ? | 09H00 |
|
||||
| U15-2 | DIM. 20 | ? | 11H00 |
|
||||
| U21 | DIM. 20 | ? | 13H15 |
|
||||
| SM2 | DIM. 20 | ? | 15H30 |
|
||||
| SM3 | DIM. 20 | ? | 17H45 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voiture | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U11-2 | SAM. 19 | ? | 13H30 |
|
SALLE JOEL PAON | |
| U11-F | SAM. 19 | ? | 13H55 |
|
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE | |
| U13-1 | SAM. 19 | ? | 14H00 |
|
COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1 | |
| U18-1 | SAM. 19 | ? | 16H00 |
|
COMPLEXE SPORTIF LA DURANTIERE | |
| HPB-U18 | SAM. 19 | ? | 16H15 |
|
STADE PIERRE CHAUSSEE | |
| U15-1 | SAM. 19 | ? | 18H30 |
|
SALLE ASIE | |
| SM1 | SAM. 19 | ? | 20H30 |
|
SALLE B - GREZ NEUVILLE | |
| U15F | DIM. 20 | ? | 10H30 |
|
SALLE JOEL PAON | |
| HPB-U13 | DIM. 20 | ? | 10H30 |
|
SALLE JULES BOULLERY | |