Organisation du 28 septembre au 04 octobre 2026 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet similienne-basket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitre | Chrono | Resp. Salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE DE LA SIMILIENNE, NANTES | ||||||||
| U9-F | SAM. 03 | ? | 11H30 |
|
||||
| U11-1 | SAM. 03 | ? | 13H00 |
|
||||
| U13F | SAM. 03 | ? | 14H30 |
|
||||
| U13-2 | SAM. 03 | ? | 16H30 |
|
||||
| HPB-U18 | SAM. 03 | ? | 18H00 |
|
||||
| U15-1 | DIM. 04 | ? | 11H00 |
|
||||
| U21 | DIM. 04 | ? | 13H15 |
|
||||
| SM2 | DIM. 04 | ? | 15H30 |
|
||||
| SF | DIM. 04 | ? | 17H45 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voiture | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U11-2 | SAM. 03 | ? | 13H30 |
|
SALLE CHATEAU NORD | |
| U9-1 | SAM. 03 | ? | 13H30 |
|
SALLE JOEL PAON | |
| U11-F | SAM. 03 | ? | 13H30 |
|
SALLE LUCIEN CAVALIN | |
| U13-1 | SAM. 03 | ? | 14H30 |
|
SALLE PAUL DOUMER | |
| U15F | SAM. 03 | ? | 17H15 |
|
SALLE OMNISPORTS | |
| U18-1 | SAM. 03 | ? | 17H30 |
|
SALLE BRETAGNE | |
| SM1 | SAM. 03 | ? | 20H30 |
|
SALLE PATRICE FRESNAIS | |
| U15-2 | DIM. 04 | ? | 09H30 |
|
GYMNASE DE DOULON | |
| SM3 | DIM. 04 | ? | 17H45 |
|
GYMNASE ANDREE PERRICHON | |