Organisation du 05 au 11 octobre 2026 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet similienne-basket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitre | Chrono | Resp. Salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE JOEL PAON | ||||||||
| HPB-U15 | DIM. 11 | ? | 09H00 |
|
||||
| SALLE DE LA SIMILIENNE, NANTES | ||||||||
| U9-F | SAM. 10 | ? | 11H30 |
|
||||
| U11-F | SAM. 10 | ? | 13H00 |
|
||||
| U13-1 | SAM. 10 | ? | 14H30 |
|
||||
| U15F | SAM. 10 | ? | 16H00 |
|
||||
| SM1 | SAM. 10 | ? | 20H30 |
|
||||
| U15-2 | DIM. 11 | ? | 09H00 |
|
||||
| U15-1 | DIM. 11 | ? | 11H00 |
|
||||
| U21 | DIM. 11 | ? | 13H15 |
|
||||
| U18-1 | DIM. 11 | ? | 15H30 |
|
||||
| SM3 | DIM. 11 | ? | 17H45 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voiture | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U9-1 | SAM. 10 | ? | 12H30 |
|
COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1 | |
| U13F | SAM. 10 | ? | 13H30 |
|
COMPLEXE ARSENE BEAUCHENE | |
| U13-2 | SAM. 10 | ? | 14H00 |
|
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE | |
| U11-1 | SAM. 10 | ? | 14H30 |
|
SALLE DE LA FERRIERE | |
| HPB-U18 | SAM. 10 | ? | 18H00 |
|
SALLE LEO LAGRANGE - TERRAIN A | |
| SM2 | SAM. 10 | ? | 20H30 |
|
SALLE DE LA LOIRE | |
| HPB-U13 | DIM. 11 | ? | 11H00 |
|
SALLE JEAN VINCENT | |
| SF | DIM. 11 | ? | 17H45 |
|
SALLE PRINCIPALE - SALLE SEVRIA | |