Organisation du 12 au 18 octobre 2026 Semaine 42
À retrouver sur notre site internet similienne-basket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitre | Chrono | Resp. Salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE JOEL PAON | ||||||||
| HPB-U13 | DIM. 18 | ? | 09H00 |
|
||||
| SALLE DE LA SIMILIENNE, NANTES | ||||||||
| U11-2 | SAM. 17 | ? | 11H30 |
|
||||
| U11-1 | SAM. 17 | ? | 13H00 |
|
||||
| U11-F | SAM. 17 | ? | 14H30 |
|
||||
| U13-1 | SAM. 17 | ? | 16H00 |
|
||||
| HPB-U18 | SAM. 17 | ? | 18H00 |
|
||||
| U15F | DIM. 18 | ? | 11H00 |
|
||||
| SF | DIM. 18 | ? | 13H15 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voiture | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U13-2 | SAM. 17 | ? | 13H45 |
|
GYMNASE CHRISTIANE MOREAU | |
| U13F | SAM. 17 | ? | 15H45 |
|
COMPLEXE SPORTIF HENRI MICHEL | |
| U15-2 | SAM. 17 | ? | 16H45 |
|
GYMNASE SULLY RUE HENRI COCHARD 44000 NANTES | |
| U18-1 | SAM. 17 | ? | 18H15 |
|
SALLE OMNISPORTS DU GOTHA | |
| SM1 | SAM. 17 | ? | 20H30 |
|
SALLE BRETAGNE | |
| SM3 | SAM. 17 | ? | 20H30 |
|
SALLE DE LA FERRIERE | |
| HPB-U15 | DIM. 18 | ? | 09H00 |
|
GYMNASE LOUIS ET EMILE GRAVAUD | |
| U15-1 | DIM. 18 | ? | 11H00 |
|
SALLE DES CINQ CONTINENTS | |